Nr. | Data | Ora | Părțile | Nr. de intrare | Obiectul | Completul |
244 | 25.05.2023 | 09:15 | Izvorul din Piatră SRL/Primăria s. Sîrcova | 02/321/23 | Rezultatele procedurii | 2 |
245 | 25.05.2023 | 10:00 | Emcom E&E SRL /LT M.Eminescu, Bălți | 02/331/23 | Rezultatele procedurii | 3 |
246 | 25.05.2023 | 11:00 | Quality Standard SRL / Agenția Națională pentru Sănătate Publică | 02/310/23 | Rezultatele procedurii | 1 |
247 | 25.05.2023 | 13.30 | Tetis International Co/ IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 02/312/23 | Rezultatele procedurii | 1 |
248 | 25.05.2023 | 14:30 | Belnis SRL/DGLCA | 02/330/23 | Rezultatele procedurii | 2 |
Dates:
Thursday, May 25, 2023 - 09:15 to 15:15