| Nr. Inregistrare contestatie la ANSC | Data intrare | Număr de ieșire | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestației | Nr. Procedurii | Tip procedura | Obiectul Achiziției | Statut | COMPLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/62/26 | 09/02/2026 | 30/26 | SC Foremcons SRL | PRETURA SECTORULUI CIOCANA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1763632011821 | LP | Achiziționarea lucrărilor de reabilitare a pădurii-parc "Râșcani" cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu, pe terenul cu nr. cad. 0100313.494 situat in mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo | În examinare | COMPLET4 |
| 02/61/26 | 09/02/2026 | ARTA ZIDARULUI SRL | MOLDOVATRANSGAZ SRL | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1764330047464 | LP | Materiale de construcţii | În examinare | COMPLET3 | |
| 02/60/26 | 09/02/2026 | 01-02/26 | ELEAMAG SRL | MOLDOVATRANSGAZ SRL | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1764330586813 | LP | Materiale electro-tehnice | În examinare | COMPLET4 |
| 02/59/26 | 09/02/2026 | 196/2026 | ACORD GRUP SAi | TERMOELECTRICA SA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1768382493652 | Achiziții de valoare mica | ” Serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA)” | În examinare | COMPLET4 |
| 02/58/26 | 06/02/2026 | 01 | SC NISPROFCON SRL | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UNGHENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1762772542765 | LP | Lucrări de amenajare a teritoriului și instalarea sistemului de irigare în Parcul Francez, din municipiul Ungheni | În examinare | COMPLET2 |
| 02/57/26 | 06/02/2026 | 1 | FARMAVET SA | ÎM SUPRAVEGHEREA ŞI PROTECŢIA ANIMALELOR | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1767814367524 | LP | Hrană uscată pentru câini | În examinare | COMPLET4 |
| 02/56/26 | 05/02/2026 | Eurogalex Prim SRL | Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1763444682309 | LP | Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu, 12 | În examinare | COMPLET1 | |
| 02/55/26 | 05/02/2026 | 11 | BTS PRO SRL | IP COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1769763674646 | LP | Surse de alimentare neîntreruptă (UPS) | În examinare | COMPLET2 |
| 02/54/26 | 05/02/2026 | 04/2026 | PRIM LEX CONSULT SRL | PRIMĂRIA COMUNEI CUBOLTA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1761550006979 | COP | Servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei pentru proiectul “Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Cubolta Commune” | În examinare | COMPLET3 |
| 02/53/26 | 04/02/2026 | 01-05-01-04/988 | Moldtelecom SA | AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1766074021863 | COP | Servicii de internet pentru anul 2026 | În examinare | COMPLET3 |
| 02/52/26 | 04/02/2026 | ELINCE SRL | ÎS AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1764771369633 | LP | Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă pentru sofware-ul aplicativ aferent sistemului financiar și de implementare a altor soluții specializate pe platforma 1C:Întreprindere pentru anul 2026 | În examinare | COMPLET1 | |
| 02/51/26 | 03/02/2026 | 9 | Electrocon SRL | ÎS MOLDELECTRICA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1764923439658 | LP | Echipamente pentru retehnologizarea protecției și automatizării LEA 400 kV Isaccea în SE Vulcănești 400/110/35 kV cu lucrările aferente de proiectare, fabricare, furnizare, montare, ajustare și punere în funcțiune | În examinare | COMPLET1 |
| 02/50/26 | 03/02/2026 | MANAGEMENT INVEST GROUP SRL | Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1762185933458 | LP | LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR ETAJULUI 5, CĂMINULUI №3, str. Odesa | Decizie adoptată | COMPLET1 | |
| 02/49/26 | 02/02/2026 | TEHNOMEDICA SRL | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759996559234 | LP | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale Suplimentare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 | Decizie adoptată | COMPLET4 | |
| 02/48/26 | 02/02/2026 | 7.3.1/27 | FIRMA POLIMER GAZ CONDUCTE SRL | PRIMĂRIA COMUNEI RISIPENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1766575438986 | LP | Tehnicii pentru modernizarea serviciului de gospodărie comunală Risipeni, inclusiv livrarea | În examinare | COMPLET3 |
| 02/47/26 | 02/02/2026 | 1 | CREDO INDUSTRY SRL | PRIMĂRIA SATULUI ZUBREŞTI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1767612922919 | LP | Lucrări de construcție a două sectoare de drum pe str. Mihai Eminescu din s.Zubrești, r-nul Strășeni | În examinare | COMPLET2 |
| 02/46/26 | 02/02/2026 | Ericon SRL | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1764597916152 | LP | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.33) | În examinare | COMPLET3 | |
| 02/45/26 | 02/02/2026 | FIRMA MAGDA SRL | IP COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1760351180752 | LP | Lucrări de reparație a studioului Moldova 2 din clădirea Centrului tehnic TV șos. Hâncești 64 mun. Chișinău – Etapa 1 | În examinare | COMPLET4 | |
| 02/44/26 | 02/02/2026 | 30/01 | SMART PRINT SRL | IP AGENŢIA SERVICII PUBLICE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1762939384718 | LP | Servicii de alimentare a cartușelor pentru anul 2026 | În examinare | COMPLET2 |
| 02/43/26 | 30/01/2026 | 1 | SC TUDOMAR & CO SRL | IMSP CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1765894814074 | LP | Servicii de reparare și întreținere a automobilelor de serviciu | În examinare | COMPLET3 |


